2021
			2022
			2023
			2024
			2025
		
	
		
			
Zinsanpassungen ISIN AT0000A115B6
		
			
				
					
						| ISIN-Code | 
						Datum Bekanntmachung | 
						Laufzeit | 
						Neuer Zinssatz | 
						Gültigkeitszeitraum | 
					
				
				
						
							| AT0000A115B6 | 
							03.09.2025 | 
							2013-2029/23 | 
							3,0765 % | 
							vom 03.09.2025 bis einschließlich 02.09.2026 | 
						
						
							| AT0000A115B6 | 
							02.09.2024 | 
							2013-2029/23 | 
							1,00 % | 
							vom 03.09.2024 bis einschließlich 02.09.2025 | 
						
						
							| AT0000A115B6 | 
							04.09.2023 | 
							2013-2029/23 | 
							1,00 % | 
							vom 03.09.2023 bis einschließlich 02.09.2024 | 
						
						
							| AT0000A115B6 | 
							02.09.2022 | 
							2013-2029/23 | 
							1,00 % | 
							vom 03.09.2022 bis einschließlich 02.09.2023 |